ヤビツ備忘録

date    time    Ave.spd   Ave.cad   weight
070805  DNF                 67.3kg
070816  70m超                66.1kg
071208  57m17s  12.3km/h   71    64.7kg  自走
071222  55m14s  12.7km/h   73    63.4kg  自走
071231  53m24s  13.1km/h   76    63.7kg  自走
080105  52m40s  13.3km/h   76    64.9kg  自走
080126  49m05s  14.3km/h   79    63.5kg  自走
080301  48m50s  14.4km/h   70    63.5kg  自走
080329  46m26s  15.1km/h   80    62.5kg
080517  47m20s  14.6km/h   74    60.8kg  自走
080608  44m38s  15.7km/h   81    61.8kg
080721  44m31s  15.8km/h        59.5kg  自走
080913  45m36s  15.9km/h   69    61.6kg  自走

注)
・名古木交差点~頂上看板までの11.7kmにて計測。
・初チャレンジの070805は蓑毛で足攣り断念。
・「自走」は家から片道約55km自走。それ以外はクルマで伊勢原まで行ってからアプローチ。

こう見ると、結構行っているようで意外と行ってませんね。
来年春までにはなんとか40分切りたいなぁ。

  1. コメントはまだありません。

  1. トラックバックはまだありません。